● 强大的控制功能
具有智能逻辑控制功能、手动和软启动功能,支持双PID调节器,集成风机、水泵和压缩机控制功能;
● HVAC专用功能
具有定时启停、火灾越控、休眠与唤醒定时轮循控制、多套工变频电机组合控制等多种HVAC专用控制功能;
● 丰富的端子功能
具有9路数字量输入、2路数字量输出和2路继电器输出、3路模拟量输入和2路模拟量输出端子,且支持选配具有6路常开继电器的扩展卡;
● 支持多种通信方式
标配MODBUS通讯协议,支持选配BACnet(HVAC专用)、PROFIBUS DP、 CANopen和DeviceNet等通讯扩展卡。
功能 | 规格 | |
功率输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) |
输入电流(A) | 参见额定值 | |
输入频率(Hz) | 50Hz or 60Hz 允许范围: 47~63Hz | |
功率输出t | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
输出频率(Hz) | 0~400Hz | |
运行控制特性 | 控制方式 | 空间电压矢量控制,无PG矢量控制 |
最大输出频率 | 400Hz | |
调速比 | 开环矢量1:100 | |
速度控制精度 | ±0.2% (无PG磁通矢量控制) | |
速度波动 | ± 0.3%(无PG磁通矢量控制) | |
转矩响应 | <20ms(无PG磁通矢量控制) | |
启动转矩 | 0.3Hz 150%(无PG磁通矢量控制) | |
过载能力 | G型机:150%额定电流: 60S 180%额定电流: 10 S 200%额定电流: 1 S; P型机:120%额定电流60S; | |
接口功能 | 模拟量输入 | 3路(AI1, AI2)0~10V/0~20mA;(A3)-10~+10V |
模拟量输出 | 2路(AO1, AO2)0~10V /0~20mA | |
数字量输入 | 8路公共端,最大频率: 1kHz,(PNP or NPN)内阻: 3.3kΩ; 1路高速输入,最大频率: 50kHz | |
数字量输出 | 1路高速输出,开关容量:50mA/30V,最大频率:50KHz; 1路Y端子输出,开关容量:50mA/30V,最大频率:1KHz | |
继电器输出 | 2路可编程继电器输出 RO1A常开, RO1B常闭, RO1C公共端 RO2A常开, RO2B常闭RO2C公共端 开关容量:3A/AC250V,1A/DC30V 最多可扩展6路继电器输出; | |
通讯 | 标配485接口,支持RTU协议 | |
通讯扩展卡接口 | 支持BACnet,PROFIBUS DP,CANopen和DeviceNet | |
继电器扩展卡 | 6路可编程继电器输出,常开 | |
其他 | 安装方式 | 支持壁挂式、法兰式两种安装方式 |
运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | |
平均无故障时间(MTBF) | 2年(25℃室温) | |
防护等级 | IP20 | |
安规 | 满足EC标准 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
直流电抗器 | 30kW(含)以下不可选,37KW以上可选 | |
EMC滤波器 | 内置C3滤波器,满足IEC61800-3 C3等级要求; 可选配C2滤波器,满足IEC61800-3 C2等级要求 |
额定参数:
型号 | 额定输出功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) |
GD300-16-004G/5R5P-4 | 4/5.5 | 13.5/19.5 | 9.5/14 |
GD300-16-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 19.5/25 | 14/18.5 |
GD300-16-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 25/32 | 18.5/25 |
GD300-16-011G/015P-4 | 11/15 | 32/40 | 25/32 |
GD300-16-015G/018P-4 | 15/18.5 | 40/47 | 32/38 |
GD300-16-018G/022P-4 | 18.5/22 | 47/56 | 38/45 |
GD300-16-022G/030P-4 | 22/30 | 56/70 | 45/60 |
GD300-16-030G/037P-4 | 30/37 | 70/80 | 60/75 |
GD300-16-037G/045P-4 | 37/45 | 80/94 | 75/92 |
GD300-16-045G/055P-4 | 45/55 | 94/128 | 92/115 |
GD300-16-055G/075P-4 | 55/75 | 128/160 | 115/150 |
GD300-16-075G/090P-4 | 75/90 | 160/190 | 150/180 |
GD300-16-090G/110P-4 | 90/110 | 190/225 | 180/215 |
GD300-16-110G/132P-4 | 110/132 | 225/265 | 215/260 |
GD300-16-132G/160P-4 | 132/160 | 265/310 | 260/305 |